View Project
Project[P-91]: พรรณไม้สถานีวิจัยวนเกษตรตราดปี 2539_newV2
Researcher: ปกรณ์ รัตนธรรม
Date save: 2016-09-28 09:34:12
Number: 775 Plots/ 0 Groups
ProjectID[91]: ตำแหน่งแปลงสำรวจไม้ 775 แปลง
Total plot(s): 775
TREE PLOTS
ID Plot Code Title X
UTM
Y
UTM
Area
(m2)
No.
Trees
No.
Spp.
BA
(m2)
Dmin
(cm)
Dmax
(cm)
Hmin
(m)
Hmax
(m)
SWI
1172 Plot-1172 1 246581 1371231 1000 29 11 0.09692 3.2 11.1 6 15 1.9884
1173 Plot-1173 1 246941 1371231 1000 13 7 0.13242 3.2 36.6 5 21 1.77823
1174 Plot-1174 1 246981 1371231 1000 17 6 0.07075 3.8 13.1 7 22 1.42534
1175 Plot-1175 1 247021 1371231 1000 19 3 0.07734 3.2 13.7 6 24 0.857
1176 Plot-1176 1 247061 1371231 1000 21 4 0.06619 3.5 13.1 4 17 1.00748
1177 Plot-1177 1 247101 1371231 1000 28 7 0.11293 3.2 11.1 5 23 1.62361
1178 Plot-1178 1 246621 1371231 1000 44 10 0.36565 3.2 30.2 6 27 1.50675
1179 Plot-1179 1 246661 1371231 1000 21 9 0.09464 3.2 13.7 5 22 1.87245
1180 Plot-1180 1 246701 1371231 1000 68 15 0.22135 1.9 11.1 6 23 2.17098
1181 Plot-1181 1 246741 1371231 1000 18 12 0.09713 2.9 22.3 5 22 2.35126
1182 Plot-1182 1 246781 1371231 1000 60 16 0.12916 2.9 12.4 6 20 2.32183
1183 Plot-1183 1 246821 1371231 1000 57 14 0.18561 2.9 12.1 5 23 2.32407
1184 Plot-1184 1 246861 1371231 1000 62 15 0.29393 3.2 44.2 6 24 2.26892
1185 Plot-1185 1 246901 1371231 1000 56 12 0.14386 3.5 10.8 7 25 1.92019
1186 Plot-1186 1 246541 1371271 1000 45 13 0.26031 2.9 31.8 2 26 2.08597
1187 Plot-1187 1 246941 1371631 1000 27 5 0.12338 4.1 13.4 7 15 1.18782
1189 Plot-1189 1 246981 1371631 1000 18 7 0.05317 2.9 12.4 6 17 1.73612
1190 Plot-1190 1 247021 1371631 1000 15 7 0.03087 3.5 7 6 13 1.63509
1191 Plot-1191 1 247061 1371631 1000 36 12 0.14099 3.2 15 6 17 2.05152
1192 Plot-1192 1 247101 1371631 1000 40 9 0.18703 3.5 18.1 8 20 1.7924
1193 Plot-1193 1 247141 1371631 1000 22 12 0.0526 3.2 10.2 6 17 2.33488
1194 Plot-1194 1 247181 1371631 1000 30 11 0.07861 3.5 11.5 6 24 2.00267
1195 Plot-1195 1 247221 1371631 1000 23 11 0.06717 3.5 11.5 6 19 2.13738
1196 Plot-1196 1 247261 1371631 1000 92 14 0.37396 3.5 21.3 9 22 2.24995
1197 Plot-1197 1 247301 1371631 1000 66 11 0.3195 3.5 12.1 5 15 2.19043
1198 Plot-1198 1 247341 1371631 1000 70 12 0.22862 3.5 12.1 5 18 2.14688
1199 Plot-1199 1 247381 1371631 1000 82 14 0.2579 3.5 10.2 5 15 2.12724
1200 Plot-1200 1 247421 1371631 1000 58 6 0.16505 3.5 8 5 13 1.00119
1201 Plot-1201 1 247461 1371631 1000 25 10 0.17416 2.2 37.2 8 22 2.02219
1202 Plot-1202 1 247501 1371631 1000 17 6 0.11044 1.6 20.4 8 24 1.54268
1203 Plot-1203 1 246661 1371631 1000 0 0 0 999 0 999 0 0
1204 Plot-1204 1 246701 1371631 1000 40 10 0.22744 2.5 22.3 5 22 1.9749
1205 Plot-1205 1 246781 1371631 1000 15 6 0.05943 3.2 10.2 7 18 1.58678
1206 Plot-1206 1 246741 1371631 1000 114 5 0.36033 3.2 18.5 3 23 0.88585
1207 Plot-1207 1 246821 1371631 1000 31 5 0.10454 3.2 21.3 6 26 1.04107
1208 Plot-1208 1 246861 1371631 1000 68 10 0.14666 2.5 16.9 5 21 1.73267
1209 Plot-1209 1 246901 1371631 1000 34 9 0.13641 4.1 13.1 7 24 1.67295
1210 Plot-1210 1 246941 1371671 1000 59 11 0.25019 3.5 19.1 6 23 1.75429
1211 Plot-1211 1 246981 1371671 1000 38 7 0.12021 2.9 15.3 7 21 0.95836
1212 Plot-1212 1 247021 1371671 1000 24 7 0.0443 3.2 7.6 5 13 1.36395
1213 Plot-1213 1 247061 1371671 1000 19 9 0.15728 3.2 31.5 6 22 2.02805
1214 Plot-1214 1 247101 1371671 1000 31 12 0.07731 3.5 9.2 7 20 2.20882
1215 Plot-1215 1 247141 1371671 1000 39 14 0.12162 3.5 11.5 6 21 2.30341
1216 Plot-1216 1 247181 1371671 1000 36 10 0.16081 3.2 15.6 7 24 1.87897
1217 Plot-1217 1 247221 1371671 1000 23 6 0.12914 4.5 12.4 9 23 1.63993
1218 Plot-1218 1 247261 1371671 1000 54 9 0.21568 3.2 19.1 7 19 1.76672
1219 Plot-1219 1 247301 1371671 1000 50 11 0.22237 3.2 15.3 4 18 2.27968
1220 Plot-1220 1 247341 1371671 1000 48 4 0.17308 4.1 11.5 5 8 0.96129
1221 Plot-1221 1 247381 1371671 1000 56 10 0.22803 3.5 11.8 5 15 2.05707
1222 Plot-1222 1 247421 1371671 1000 39 10 0.13929 3.5 12.7 8 22 1.72675
1223 Plot-1223 1 247501 1371671 1000 5 5 0.11573 4.1 36.3 8 20 1.60944
1224 Plot-1224 1 246661 1371671 1000 54 13 0.8187 2.5 36.6 5 26 2.02034
1225 Plot-1225 1 246701 1371671 1000 88 10 0.74155 3.2 30.2 6 27 1.50675
1226 Plot-1226 1 246741 1371671 1000 25 4 0.08345 2.5 20.4 4 23 0.69046
1227 Plot-1227 1 246781 1371671 1000 28 7 0.08904 2.5 15.9 4 16 1.18671
1228 Plot-1228 1 246821 1371671 1000 18 4 0.03006 1.9 10.2 4 12 1.04198
1229 Plot-1229 1 246861 1371671 1000 12 5 0.0307 2.2 9.2 7 21 1.09861
1230 Plot-1230 1 246901 1371671 1000 16 5 0.0732 1.6 11.8 8 18 1.51109
1231 Plot-1231 1 246941 1371711 1000 39 6 0.10637 3.5 11.1 5 19 0.82734
1232 Plot-1232 1 246981 1371711 1000 39 8 0.10947 3.2 15.3 5 18 1.16855
1233 Plot-1233 1 247021 1371711 1000 29 6 0.12318 2.2 25.5 5 16 1.35956
1234 Plot-1234 1 247061 1371711 1000 36 6 0.0958 3.2 10.5 4 15 0.95761
1235 Plot-1235 1 247101 1371711 1000 16 9 0.06167 4.1 11.1 8 14 2.06798
1236 Plot-1236 1 247141 1371711 1000 34 14 0.10677 3.2 12.1 7 20 2.36695
1237 Plot-1237 1 247181 1371711 1000 23 6 0.12914 4.5 12.4 9 23 1.63993
1238 Plot-1238 1 247221 1371711 1000 32 7 0.25265 5.4 17.2 9 23 1.87345
1239 Plot-1239 1 247261 1371711 1000 34 7 0.14894 3.5 12.1 7 16 1.57923
1240 Plot-1240 1 247301 1371711 1000 24 5 0.09117 5.1 10.8 5 12 1.35798
1241 Plot-1241 1 247341 1371711 1000 68 14 0.27552 3.8 13.1 4 18 2.04622
1242 Plot-1242 1 247381 1371711 1000 32 8 0.12073 3.5 9.9 7 20 1.92739
1243 Plot-1243 1 247421 1371711 1000 41 16 0.11932 3.5 11.1 8 22 2.39086
1244 Plot-1244 1 247461 1371711 1000 8 5 0.03971 3.5 14.3 8 21 1.49418
1245 Plot-1245 1 247501 1371711 1000 3 3 0.06816 5.7 27.4 9 14 1.09861
1246 Plot-1246 1 246701 1371711 1000 46 3 0.17173 4.5 14.6 5 22 0.55983
1247 Plot-1247 1 246741 1371711 1000 54 8 0.19625 3.8 13.4 5 18 1.49588
1248 Plot-1248 1 246781 1371711 1000 30 8 0.09605 2.5 15.9 4 18 1.63175
1249 Plot-1249 1 246821 1371711 1000 36 7 0.13039 2.5 19.1 5 16 1.51786
1250 Plot-1250 1 246861 1371711 1000 16 5 0.06663 4.1 10.2 6 18 1.35359
1251 Plot-1251 1 246901 1371711 1000 0 0 0 999 0 999 0 0
1252 Plot-1252 1 246941 1371751 1000 1 1 0.00283 6 6 9 9 0
1253 Plot-1253 1 246981 1371751 1000 20 3 0.04362 3.2 7.6 6 14 0.3944
1254 Plot-1254 1 247021 1371751 1000 55 5 0.13004 3.2 10.2 6 18 0.42574
1255 Plot-1255 1 247061 1371751 1000 47 5 0.13983 3.2 14.6 2 18 0.55166
1256 Plot-1256 1 247101 1371751 1000 33 5 0.10106 3.2 10.8 6 16 0.93171
1257 Plot-1257 1 247141 1371751 1000 16 10 0.0893 3.5 17.8 11 22 2.16608
1258 Plot-1258 1 247181 1371751 1000 36 11 0.17562 3.2 18.5 6 25 2.05934
1259 Plot-1259 1 247221 1371751 1000 36 10 0.16081 3.2 15.6 7 24 1.87897
1260 Plot-1260 1 247261 1371751 1000 28 5 0.10631 3.8 12.1 6 18 1.33166
1261 Plot-1261 1 247301 1371751 1000 24 12 0.11175 3.5 16.9 7 24 2.2546
1262 Plot-1262 1 247341 1371751 1000 27 7 0.10663 3.2 11.8 7 22 1.57136
1263 Plot-1263 1 247381 1371751 1000 102 14 0.27952 3.2 9.9 7 26 2.10768
1264 Plot-1264 1 247421 1371751 1000 80 11 0.34632 3.2 12.7 8 25 2.01817
1265 Plot-1265 1 247461 1371751 1000 44 9 0.37057 3.2 31.5 7 27 1.9691
1266 Plot-1266 1 247501 1371751 1000 18 8 0.06448 3.8 12.4 8 20 1.87512
1267 Plot-1267 1 246701 1371751 1000 21 8 0.09503 3.2 13.7 5 22 1.80644
1268 Plot-1268 1 246741 1371751 1000 37 8 0.1661 3.2 16.2 6 23 1.79387
1269 Plot-1269 1 246781 1371751 1000 26 10 0.11681 1.9 21.3 5 20 1.67711
1270 Plot-1270 1 246821 1371751 1000 29 10 0.06926 1.9 9.5 5 16 1.86458
1271 Plot-1271 1 246861 1371751 1000 15 5 0.04884 4.1 9.2 6 13 1.40195
1272 Plot-1272 1 246901 1371751 1000 17 5 0.04619 3.2 10.2 7 19 1.26224
1273 Plot-1273 1 246941 1371791 1000 25 5 0.08889 4.1 12.1 7 20 1.44674
1274 Plot-1274 1 246981 1371791 1000 21 8 0.06681 3.2 14.6 5 20 1.81932
1275 Plot-1275 1 247021 1371791 1000 72 9 0.69072 3.2 52.5 5 16 1.67824
1276 Plot-1276 1 247061 1371791 1000 38 7 0.12782 3.5 14 5 17 0.8657
1277 Plot-1277 1 247101 1371791 1000 37 6 0.21645 3.2 24.2 8 19 1.12212
1278 Plot-1278 1 247141 1371791 1000 58 10 0.31989 3.2 20.4 9 25 2.10066
1279 Plot-1279 1 247181 1371791 1000 54 13 0.23543 3.2 12.1 6 24 2.39425
1280 Plot-1280 1 247221 1371791 1000 78 8 0.45923 3.5 14.3 5 24 1.61834
1281 Plot-1281 1 247261 1371791 1000 24 12 0.11175 3.5 16.9 7 24 2.2546
1282 Plot-1282 1 247301 1371791 1000 29 11 0.29019 3.8 40.7 10 25 1.99334
1283 Plot-1283 1 247341 1371791 1000 40 12 0.12436 3.2 11.1 9 24 2.05183
1284 Plot-1284 1 247381 1371791 1000 30 9 0.11536 3.2 12.4 7 24 2.0834
1285 Plot-1285 1 247421 1371791 1000 20 12 0.06922 3.8 12.4 10 22 2.2468
1286 Plot-1286 1 247461 1371791 1000 56 14 0.51679 3.2 62.1 9 24 2.17534
1287 Plot-1287 1 247501 1371791 1000 29 4 0.12932 3.2 12.4 7 23 0.62353
1288 Plot-1288 1 246741 1371791 1000 38 8 0.16843 2.2 14.3 7 25 1.79468
1289 Plot-1289 1 246781 1371791 1000 46 11 0.16979 2.5 22.3 7 20 1.72313
1290 Plot-1290 1 246821 1371791 1000 19 6 0.07564 5.1 10.5 8 16 1.35197
1291 Plot-1291 1 246861 1371791 1000 22 10 0.06007 2.5 12.1 7 16 1.85537
1292 Plot-1292 1 246901 1371791 1000 16 10 0.05036 3.2 11.1 7 21 2.16608
1293 Plot-1293 1 246941 1371831 1000 26 12 0.12611 3.5 13.1 7 20 2.22826
1294 Plot-1294 1 246981 1371831 1000 11 7 0.02802 3.5 10.2 6 16 1.84622
1295 Plot-1295 1 247021 1371831 1000 4 3 0.01537 5.1 9.2 9 11 1.03972
1296 Plot-1296 1 247061 1371831 1000 10 3 0.03407 4.8 9.5 8 14 0.80182
1297 Plot-1297 1 247101 1371831 1000 52 17 0.18126 3.2 11.1 8 15 2.55412
1298 Plot-1298 1 247141 1371831 1000 82 20 0.39405 3.5 15.6 5 23 2.55884
1299 Plot-1299 1 247181 1371831 1000 40 12 0.26532 3.5 30.2 4 35 2.31611
1300 Plot-1300 1 247221 1371831 1000 58 7 0.2147 3.2 14.3 4 15 1.13982
1301 Plot-1301 1 247261 1371831 1000 28 9 0.20722 3.5 25.5 10 20 1.68589
1302 Plot-1302 1 247301 1371831 1000 25 8 0.14618 3.5 21.3 5 23 1.85307
1303 Plot-1303 1 247341 1371831 1000 14 14 0.03884 3.2 10.2 5 20 2.63906
1304 Plot-1304 1 247381 1371831 1000 25 14 0.08968 3.5 10.5 9 20 2.53252
1305 Plot-1305 1 247421 1371831 1000 14 14 0.03884 3.2 10.2 5 20 2.63906
1306 Plot-1306 1 247461 1371831 1000 19 1 0.10785 3.2 17.8 12 20 0
1307 Plot-1307 1 247501 1371831 1000 21 4 0.07075 3.8 11.5 7 22 0.88724
1308 Plot-1308 1 247541 1371831 1000 47 9 0.38772 3.5 45.5 8 29 1.73196
1309 Plot-1309 1 246781 1371831 1000 39 5 0.10005 3.5 9.2 6 14 0.71324
1310 Plot-1310 1 246821 1371831 1000 31 9 0.11621 3.2 13.7 9 25 1.68273
1311 Plot-1311 1 246861 1371831 1000 34 6 0.13664 3.8 20.4 6 24 1.10449
1312 Plot-1312 1 246901 1371831 1000 29 9 0.10541 3.2 13.1 6 17 1.71084
1313 Plot-1313 1 246941 1371871 1000 50 6 0.14957 3.5 12.1 7 15 0.6892
1314 Plot-1314 1 246981 1371871 1000 37 12 0.08719 2.9 11.1 6 19 1.92954
1315 Plot-1315 1 247021 1371871 1000 13 6 0.04877 3.2 12.1 6 15 1.48446
1316 Plot-1316 1 247061 1371871 1000 9 3 0.02783 3.2 10.2 8 15 0.93689
1317 Plot-1317 1 247101 1371871 1000 22 6 0.08147 3.2 11.1 4 15 1.42321
1318 Plot-1318 1 247141 1371871 1000 36 8 0.13976 3.2 11.1 3 16 1.81314
1319 Plot-1319 1 247181 1371871 1000 58 8 0.20708 4.1 15.3 6 18 1.33426
1320 Plot-1320 1 247221 1371871 1000 31 11 0.08678 3.5 10.5 6 20 1.9954
1321 Plot-1321 1 247261 1371871 1000 28 5 0.14844 3.2 21.3 8 23 1.33911
1322 Plot-1322 1 247301 1371871 1000 28 9 0.15861 3.8 20.4 10 22 1.90463
1323 Plot-1323 1 247341 1371871 1000 28 13 0.09622 3.2 12.7 9 22 2.46529
1324 Plot-1324 1 247381 1371871 1000 21 12 0.04894 3.5 9.2 10 16 2.33455
1325 Plot-1325 1 247421 1371871 1000 31 12 0.07851 2.2 12.1 9 21 2.27633
1326 Plot-1326 1 247461 1371871 1000 31 5 0.08647 3.2 11.8 9 18 1.07308
1327 Plot-1327 1 247501 1371871 1000 33 8 0.11467 3.2 18.1 8 18 1.71384
1328 Plot-1328 1 247541 1371871 1000 47 9 0.38772 3.5 45.5 8 29 1.73196
1329 Plot-1329 1 247581 1371871 1000 27 8 0.16489 3.5 15.3 9 23 1.89339
1330 Plot-1330 1 246781 1371871 1000 23 3 0.05453 3.2 7 6 12 0.47024
1331 Plot-1331 1 246821 1371871 1000 33 8 0.09837 3.2 13.1 5 18 1.62075
1332 Plot-1332 1 246861 1371871 1000 46 10 0.49733 3.2 63.3 8 27 1.84335
1333 Plot-1333 1 246901 1371871 1000 29 4 0.07452 3.5 7.3 6 14 0.74488
1334 Plot-1334 1 246941 1371911 1000 28 10 0.05924 3.2 9.2 6 14 1.8069
1335 Plot-1335 1 246981 1371911 1000 44 7 0.09347 3.2 10.2 7 13 1.77172
1336 Plot-1336 1 247021 1371911 1000 44 10 0.1193 3.5 10.2 6 17 1.99603
1337 Plot-1337 1 247061 1371911 1000 7 6 0.01546 3.5 8 4 15 1.74787
1338 Plot-1338 1 247101 1371911 1000 46 10 0.17957 3.5 11.1 6 13 1.9553
1339 Plot-1339 1 247141 1371911 1000 40 5 0.1814 4.5 20.4 5 13 1.09441
1340 Plot-1340 1 247181 1371911 1000 38 13 0.09548 3.2 13.4 8 17 1.7362
1341 Plot-1341 1 247221 1371911 1000 40 7 0.12942 3.8 11.8 9 24 1.49055
1342 Plot-1342 1 247261 1371911 1000 44 16 0.17153 3.2 12.4 8 23 1.91943
1343 Plot-1343 1 247301 1371911 1000 25 12 0.08988 3.2 14 8 30 2.28979
1344 Plot-1344 1 247341 1371911 1000 32 12 0.08688 3.2 12.1 8 19 2.19361
1345 Plot-1345 1 247381 1371911 1000 28 13 0.0605 3.2 11.5 10 17 2.2734
1346 Plot-1346 1 247421 1371911 1000 37 9 0.10594 3.2 9.5 8 19 1.62202
1347 Plot-1347 1 247461 1371911 1000 23 7 0.05735 3.2 8.9 6 19 1.64966
1348 Plot-1348 1 247501 1371911 1000 24 11 0.08088 3.2 14 6 21 2.22153
1349 Plot-1349 1 247541 1371911 1000 20 10 0.08677 4.1 12.7 9 22 2.10817
1350 Plot-1350 1 247581 1371911 1000 42 8 0.20229 3.2 14 6 21 1.52471
1351 Plot-1351 1 246821 1371911 1000 38 7 0.14223 3.5 21.3 9 16 1.07692
1352 Plot-1352 1 246861 1371911 1000 34 3 0.07598 3.2 9.2 7 13 0.26449
1353 Plot-1353 1 246901 1371911 1000 40 2 0.08717 3.2 8 5 15 0.11691
1354 Plot-1354 1 246941 1371951 1000 57 3 0.15672 3.2 10.2 6 15 0.23969
1355 Plot-1355 1 246981 1371951 1000 45 8 0.16083 3.8 12.4 6 18 1.32583
1356 Plot-1356 1 247021 1371951 1000 19 11 0.04765 3.8 9.5 5 17 2.0816
1357 Plot-1357 1 247061 1371951 1000 12 9 0.03878 2.5 10.2 8 15 2.13833
1358 Plot-1358 1 247101 1371951 1000 38 10 0.15151 3.2 10.8 4 12 2.01381
1359 Plot-1359 1 247141 1371951 1000 23 11 0.08709 3.5 11.8 8 22 1.9308
1360 Plot-1360 1 247181 1371951 1000 33 11 0.11713 3.2 12.7 5 22 2.1699
1361 Plot-1361 1 247221 1371951 1000 46 10 0.15694 3.2 11.8 7 22 1.77861
1362 Plot-1362 1 247261 1371951 1000 36 9 0.11607 3.2 10.5 8 24 1.83202
1363 Plot-1363 1 247301 1371951 1000 35 10 0.14054 3.2 12.4 9 24 1.90648
1364 Plot-1364 1 247341 1371951 1000 22 9 0.085 3.5 10.8 9 23 1.90477
1365 Plot-1365 1 247381 1371951 1000 26 13 0.07097 3.2 12.4 8 14 2.32071
1366 Plot-1366 1 247421 1371951 1000 22 10 0.08712 3.8 18.1 7 23 1.99603
1367 Plot-1367 1 247461 1371951 1000 24 9 0.0624 3.5 11.8 7 16 1.99336
1368 Plot-1368 1 247501 1371951 1000 35 6 0.1758 3.2 12.4 9 19 1.22603
1369 Plot-1369 1 247541 1371951 1000 24 6 0.13854 3.2 14.3 7 21 1.23267
1370 Plot-1370 1 247581 1371951 1000 31 7 0.16161 3.2 16.9 6 21 1.45285
1371 Plot-1371 1 247621 1371951 1000 31 6 0.20134 3.8 18.5 9 23 1.60981
1372 Plot-1372 1 246821 1371951 1000 19 8 0.07156 3.2 11.1 7 17 1.78975
1373 Plot-1373 1 246861 1371951 1000 40 6 0.08844 3.2 11.1 6 20 0.65682
1374 Plot-1374 1 246901 1371951 1000 37 8 0.08857 3.5 10.2 5 22 1.0793
1375 Plot-1375 1 246941 1371991 1000 21 6 0.07809 3.5 15.3 7 20 1.55388
1376 Plot-1376 1 246981 1371991 1000 49 4 0.15443 4.1 11.1 7 18 0.78569
1377 Plot-1377 1 247021 1371991 1000 38 6 0.15863 3.5 19.1 7 16 0.8065
1378 Plot-1378 1 247061 1371991 1000 39 4 0.11674 4.1 11.1 7 18 0.8883
1379 Plot-1379 1 247101 1371991 1000 7 3 0.02203 3.5 8.6 8 14 1.07899
1380 Plot-1380 1 247141 1371991 1000 14 10 0.07963 3.5 23.6 6 18 2.2056
1381 Plot-1381 1 247181 1371991 1000 36 9 0.15236 3.8 15.6 8 22 1.69923
1382 Plot-1382 1 247221 1371991 1000 35 10 0.11894 3.2 11.8 9 19 1.99094
1383 Plot-1383 1 247261 1371991 1000 30 10 0.12918 3.5 14 8 20 1.98807
1384 Plot-1384 1 247301 1371991 1000 37 8 0.13659 3.2 12.4 8 21 1.77333
1385 Plot-1385 1 247341 1371991 1000 39 5 0.13668 3.2 14.3 7 17 1.17511
1386 Plot-1386 1 247381 1371991 1000 23 11 0.14002 3.2 21 6 20 2.17189
1387 Plot-1387 1 247421 1371991 1000 35 6 0.13108 3.5 10.5 7 22 1.16306
1388 Plot-1388 1 247461 1371991 1000 20 8 0.13169 4.1 20.4 7 22 1.77367
1389 Plot-1389 1 247501 1371991 1000 32 11 0.15217 3.2 14.3 7 21 2.19055
1390 Plot-1390 1 247541 1371991 1000 8 5 0.02086 4.1 9.9 4 14 1.55958
1391 Plot-1391 1 247581 1371991 1000 24 7 0.10086 3.5 12.4 9 23 1.59145
1392 Plot-1392 1 247621 1371991 1000 26 8 0.2117 3.2 36 9 24 1.83155
1393 Plot-1393 1 246861 1371991 1000 31 9 0.10669 3.5 19.1 6 18 1.77701
1394 Plot-1394 1 246901 1371991 1000 40 7 0.14019 3.5 19.1 7 23 1.12438
1395 Plot-1395 1 246581 1371271 1000 80 22 0.3397 1.6 15.3 4 27 2.41987
1396 Plot-1396 1 246941 1371271 1000 34 13 0.1179 3.5 13.1 7 20 2.03773
1397 Plot-1397 1 246981 1371271 1000 30 11 0.12498 3.5 14.3 7 21 2.02452
1398 Plot-1398 1 247021 1371271 1000 27 12 0.10105 3.2 12.1 6 20 2.27218
1399 Plot-1399 1 247061 1371271 1000 16 5 0.07477 3.8 12.1 8 17 1.46147
1400 Plot-1400 1 247101 1371271 1000 31 10 0.12062 4.1 13.1 8 23 1.79373
1401 Plot-1401 1 247141 1371271 1000 33 13 0.12567 4.1 11.8 6 24 2.19423
1402 Plot-1402 1 247181 1371271 1000 25 10 0.20641 4.1 41.4 4 11 2.03971
1403 Plot-1403 1 247221 1371271 1000 14 8 0.08937 2.2 23.2 4 27 1.86622
1404 Plot-1404 1 247261 1371271 1000 52 5 0.37142 3.8 20.4 7 25 1.42142
1405 Plot-1405 1 247301 1371271 1000 24 7 0.23026 5.1 20.4 10 24 1.58903
1406 Plot-1406 1 246621 1371271 1000 21 8 0.13046 3.2 21.3 9 22 1.91025
1407 Plot-1407 1 246661 1371271 1000 55 13 0.19039 2.2 10.2 5 24 2.13225
1408 Plot-1408 1 246701 1371271 1000 80 17 0.19278 1.9 12.1 7 23 2.21493
1409 Plot-1409 1 246741 1371271 1000 20 12 0.08391 2.5 11.1 6 20 2.28995
1410 Plot-1410 1 246781 1371271 1000 60 18 0.17287 2.5 11.1 6 23 2.20767
1411 Plot-1411 1 246821 1371271 1000 28 10 0.08495 3.2 10.8 7 24 2.04493
1412 Plot-1412 1 246861 1371271 1000 35 11 0.26499 3.5 42.7 8 32 2.0915
1413 Plot-1413 1 246901 1371271 1000 25 8 0.09264 3.5 16.2 8 21 1.53146
1414 Plot-1414 1 246501 1371271 1000 21 6 0.0649 1.6 13.4 5 14 1.19264
1415 Plot-1415 1 246461 1371271 1000 16 7 0.13442 2.9 21.6 6 21 1.7214
1416 Plot-1416 1 246421 1371271 1000 3 2 0.01266 3.5 10.2 9 14 0.63651
1417 Plot-1417 1 246381 1371271 1000 11 3 0.04675 2.5 9.5 6 11 0.60017
1418 Plot-1418 1 246341 1371271 1000 26 11 0.06208 1.6 12.7 5 20 1.92369
1419 Plot-1419 1 246301 1371271 1000 29 19 0.67717 0.3 71 4 28 2.80537
1420 Plot-1420 1 246261 1371271 1000 0 0 0 999 0 999 0 0
1421 Plot-1421 1 246221 1371271 1000 3 2 0.12554 14.3 26.4 13 15 0.63651
1422 Plot-1422 1 246181 1371271 1000 0 0 0 999 0 999 0 0
1423 Plot-1423 1 246541 1371311 1000 32 10 0.17441 2.5 13.4 5 20 1.91448
1424 Plot-1424 1 246941 1372031 1000 17 8 0.07332 3.2 17.2 5 23 2.03773
1425 Plot-1425 1 246981 1372031 1000 24 11 0.15484 3.2 22.3 7 23 2.17504
1426 Plot-1426 1 247021 1372031 1000 36 7 0.16535 3.8 13.1 10 27 1.29912
1427 Plot-1427 1 247061 1372031 1000 66 11 0.32619 3.5 21.3 8 21 1.88514
1428 Plot-1428 1 247101 1372031 1000 16 9 0.10797 3.2 23.2 7 19 1.92739
1429 Plot-1429 1 247141 1372031 1000 31 9 0.1319 3.2 13.1 8 22 1.75024
1430 Plot-1430 1 247181 1372031 1000 32 13 0.10236 3.5 11.1 9 15 2.36061
1431 Plot-1431 1 247221 1372031 1000 28 13 0.23695 3.8 35.7 8 23 2.32642
1432 Plot-1432 1 247261 1372031 1000 40 10 0.15985 3.2 11.8 8 22 1.79513
1433 Plot-1433 1 247301 1372031 1000 34 7 0.16342 3.2 12.7 7 25 1.20805
1434 Plot-1434 1 247341 1372031 1000 47 9 0.18565 3.2 18.1 9 27 1.72198
1435 Plot-1435 1 247381 1372031 1000 35 11 0.13106 3.2 12.4 8 22 1.77591
1436 Plot-1436 1 247421 1372031 1000 29 7 0.10648 3.5 12.1 9 27 1.58254
1437 Plot-1437 1 247461 1372031 1000 36 11 0.11794 3.5 10.5 6 22 1.89476
1438 Plot-1438 1 247501 1372031 1000 28 11 0.11589 3.2 20.4 7 22 2.00572
1439 Plot-1439 1 247541 1372031 1000 57 16 0.1937 3.2 13.4 7 20 2.26077
1440 Plot-1440 1 247581 1372031 1000 39 10 0.17411 3.2 19.4 7 21 1.73256
1441 Plot-1441 1 247621 1372031 1000 6 4 0.07609 4.8 24.2 7 22 1.32966
1442 Plot-1442 1 246821 1372031 1000 14 6 0.09135 2.5 20.4 8 18 1.66817
1443 Plot-1443 1 246861 1372031 1000 13 7 0.06512 3.2 17.2 5 23 1.88487
1444 Plot-1444 1 246901 1372031 1000 19 7 0.10907 1.6 20.4 8 18 1.78526
1445 Plot-1445 1 246981 1372071 1000 24 7 0.14713 3.5 15 7 24 1.7913
1446 Plot-1446 1 247021 1372071 1000 40 6 0.2516 3.2 17.2 8 26 1.52178
1447 Plot-1447 1 247061 1372071 1000 20 7 0.07578 3.5 9.2 8 18 1.36616
1448 Plot-1448 1 247101 1372071 1000 19 9 0.07881 3.2 18.5 7 18 1.98627
1449 Plot-1449 1 247141 1372071 1000 25 9 0.12746 3.5 15.3 8 22 1.60784
1450 Plot-1450 1 247181 1372071 1000 39 17 0.1302 3.2 12.4 9 23 2.45404
1451 Plot-1451 1 247221 1372071 1000 29 7 0.15432 4.1 18.5 8 21 1.70496
1452 Plot-1452 1 247261 1372071 1000 28 10 0.13918 3.5 13.7 9 22 2.08134
1453 Plot-1453 1 247301 1372071 1000 26 9 0.20387 3.2 32.8 8 25 1.62379
1454 Plot-1454 1 247341 1372071 1000 29 9 0.16028 3.2 14.3 8 24 1.41182
1455 Plot-1455 1 247381 1372071 1000 21 9 0.08643 3.5 12.1 9 18 1.72509
1456 Plot-1456 1 247421 1372071 1000 45 13 0.14102 3.5 20.4 5 20 1.96818
1457 Plot-1457 1 247461 1372071 1000 35 9 0.12088 3.5 12.1 5 25 1.96219
1458 Plot-1458 1 247501 1372071 1000 42 11 0.1604 3.2 11.8 8 19 1.87994
1459 Plot-1459 1 247541 1372071 1000 36 9 0.12519 3.5 12.4 8 19 1.906
1460 Plot-1460 1 247581 1372071 1000 36 11 0.17896 3.2 16.6 9 21 2.15412
