View Project
Project[P-24]: เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜ย˜เธขย›เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜ย™เธขยˆเน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜ย˜เน€เธ˜โ€™เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜ย˜เธขยŠ
Researcher: »ÇÕ³¸Ô´Ò ¹ØéÂàÂç¹
Date save: 2021-08-18 00:27:00
Number: 901 Plots/ 27 Groups
[0]
[467]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
ProjectID[24]: µÓá˹è§á»Å§ÊÓÃǨäÁé 901 á»Å§
Total plot(s): 901
TREE PLOTS
ID Plot Code Title X
UTM
Y
UTM
Area
(m2)
No.
Trees
No.
Spp.
BA
(m2)
Dmin
(cm)
Dmax
(cm)
Hmin
(m)
Hmax
(m)
SWI
2 Plot-2 1 224495 1344696 500 33 4 2.0E-5 1.8 20.7 4.5 15 0.7721
5 Plot-5 1 224391 1344744 500 0 3.0E-5 4 24.1 5 13 0
7 Plot-7 1 224495 1344696 500 33 4 3.0E-5 2.7 20.7 4.5 15 0.81741
8 Plot-8 1 224495 1344696 500 32 5 3.0E-5 4 20.8 7 19 0.9173
9 Plot-9 1 224644 1344638 500 51 2 4.0E-5 4.5 18.9 5 16 0.27492
11 Plot-11 1 224734 1344608 500 30 3 2.0E-5 4.3 19.6 8 12 0.68039
12 Plot-12 1 224734 1344608 500 30 3 2.0E-5 4.6 19.7 8.5 14 0.68039
13 Plot-13 1 224823 1344585 500 37 2 2.0E-5 4.5 13.2 6 13 0.21028
14 Plot-14 1 224823 1344585 500 37 2 2.0E-5 4.9 14 8 17 0.21028
15 Plot-15 1 224899 1344549 500 81 2 4.0E-5 4.5 12.3 6.5 14.5 0.32236
16 Plot-16 1 224899 1344549 500 82 2 4.0E-5 4.4 12.7 7 18 0.31969
17 Plot-17 1 227129 1342537 500 31 5 2.0E-5 4.5 17.9 3.5 14 1.35433
18 Plot-18 1 227129 1342537 500 34 5 3.0E-5 4.5 27.7 3 15 1.29473
19 Plot-19 1 227145 1342646 500 21 5 3.0E-5 5.5 24.1 8 16 1.44815
20 Plot-20 1 227145 1342646 500 24 5 3.0E-5 4.9 24.2 4 16.5 1.29578
23 Plot-23 1 227167 1342865 500 27 3 3.0E-5 4.6 46.8 8 16 0.67115
24 Plot-24 1 227167 1342865 500 32 4 4.0E-5 4.3 47.1 4 18 0.8925
25 Plot-25 1 227185 1342979 500 36 2 2.0E-5 4.7 16.5 6 12 0.40294
26 Plot-26 1 227185 1342979 500 38 3 2.0E-5 3.8 17.1 6 13.5 0.5073
27 Plot-27 1 227192 1343096 500 57 1 3.0E-5 4.6 17.1 7.5 11.5 0
28 Plot-28 1 227192 1343096 500 59 1 3.0E-5 4.5 17.5 9 12.5 0
29 Plot-29 1 227183 1343319 500 51 1 3.0E-5 4.6 27.8 7 13 0
30 Plot-30 1 227183 1343319 500 51 1 3.0E-5 4 28.1 7.5 16 0
31 Plot-31 1 227218 1343429 500 32 2 2.0E-5 4.6 13.4 8 12 0.31113
32 Plot-32 1 227218 1343429 500 32 2 2.0E-5 4.8 13.6 8 15 0.31113
33 Plot-33 1 227217 1343541 500 44 1 2.0E-5 4.8 11.8 8 12 0
34 Plot-34 1 227217 1343541 500 47 2 3.0E-5 4.6 12 7 15 0.10297
35 Plot-35 1 227286 1343936 500 15 2 1.0E-5 5.8 15.6 3 9 0.57992
36 Plot-36 1 227286 1343936 500 17 2 2.0E-5 4.6 16 6 10.5 0.64925
37 Plot-37 1 227319 1344039 500 38 1 2.0E-5 4.6 16.9 9 10 0
38 Plot-38 1 227319 1344039 500 43 1 2.0E-5 4.3 17.5 7 11.5 0
39 Plot-39 1 227326 1344396 500 31 2 5.0E-5 4.6 38.2 4 12 0.23922
40 Plot-40 1 227326 1344396 500 31 2 6.0E-5 4.8 38.7 5 14 0.23922
41 Plot-41 1 230754 1340810 500 16 3 3.0E-5 4.6 34.5 5 14 1.04335
42 Plot-42 1 230754 1340810 500 21 4 4.0E-5 4.6 34.7 2.2 16 1.15374
43 Plot-43 1 230827 1340916 500 32 2 2.0E-5 4.7 19.2 5 14 0.59413
44 Plot-44 1 230827 1340916 500 35 2 3.0E-5 3.3 28.6 3 14 0.64291
45 Plot-45 1 230876 1341012 500 21 5 1.0E-5 5 15.9 4 13 1.13985
46 Plot-46 1 230876 1341012 500 22 6 2.0E-5 5.4 16.4 2 14 1.27294
47 Plot-47 1 230514 1341423 500 50 3 2.0E-5 4.7 15.4 4 10 0.60048
48 Plot-48 1 230514 1341423 500 51 3 3.0E-5 4.8 15.9 6 15.5 0.59304
49 Plot-49 1 230560 1341515 500 32 2 1.0E-5 4.5 12.7 5 14 0.31113
50 Plot-50 1 230560 1341515 500 32 2 1.0E-5 4.8 13.1 6 16.5 0.31113
51 Plot-51 1 230621 1341604 500 62 2 3.0E-5 4.7 12.6 6 14 0.49133
52 Plot-52 1 230621 1341604 500 68 2 4.0E-5 4.5 13.3 2 16 0.57792
53 Plot-53 1 229096 1343609 500 29 4 3.0E-5 4.5 19.7 3 9 1.33875
54 Plot-54 1 229096 1343609 500 29 4 3.0E-5 4.8 20.3 3.5 9.5 1.33875
55 Plot-55 1 229058 1343525 500 18 2 2.0E-5 6.4 19.6 5 9 0.45056
56 Plot-56 1 229058 1343525 500 18 2 2.0E-5 6.7 20.1 5.5 9 0.45056
57 Plot-57 1 229019 1343434 500 26 3 2.0E-5 4.6 17 5.5 8 0.32451
58 Plot-58 1 229019 1343434 500 26 3 2.0E-5 4.6 17.3 5.5 8.5 0.32451
59 Plot-59 1 228972 1343356 500 45 1 2.0E-5 4.5 12.1 6 9 0
60 Plot-60 1 228972 1343356 500 45 1 2.0E-5 4.8 12.1 6.5 9 0
61 Plot-61 1 228895 1343299 500 51 1 3.0E-5 4.9 13.2 5 8 0
62 Plot-62 1 228895 1343299 500 51 1 3.0E-5 5.1 14.2 5.5 8 0
63 Plot-63 1 228822 1343181 500 48 1 3.0E-5 4.8 14.5 6 9.5 0
64 Plot-64 1 228822 1343181 500 49 1 3.0E-5 5 15 6 9.5 0
65 Plot-65 1 228764 1343107 500 58 1 3.0E-5 5.1 14.6 7 9.5 0
66 Plot-66 1 228764 1343107 500 57 1 3.0E-5 5.4 14.6 7 9.5 0
67 Plot-67 1 228711 1343013 500 18 2 1.0E-5 4.8 14 5.5 8 0.21456
68 Plot-68 1 228711 1343013 500 18 2 1.0E-5 5.5 15 6 8 0.21456
69 Plot-69 1 228657 1342921 500 10 2 0 4.8 9.9 3.5 7 0.67301
70 Plot-70 1 228657 1342921 500 10 2 1.0E-5 5.6 11.7 4 7 0.67301
71 Plot-71 1 228600 1342820 500 99 1 2.0E-5 1.9 15.6 3 9.5 0
72 Plot-72 1 228600 1342820 500 99 1 3.0E-5 1.9 16.4 3 10 0
73 Plot-73 1 228546 1342735 500 76 2 2.0E-5 1.9 15.6 5 9 0.20619
74 Plot-74 1 228546 1342735 500 73 2 3.0E-5 2.3 15.8 6 20.7 0.12557
75 Plot-75 1 228504 1342650 500 59 3 2.0E-5 3.2 12.6 5 8 0.75793
76 Plot-76 1 228504 1342650 500 58 3 2.0E-5 3.4 12.6 5.5 12 0.75599
77 Plot-77 1 228448 1342557 500 111 2 3.0E-5 2.1 8.6 4 9 0.45774
78 Plot-78 1 228448 1342557 500 107 2 3.0E-5 2.1 9.4 6 10.5 0.46769
79 Plot-79 1 228390 1342461 500 83 2 2.0E-5 2 9.6 3 9 0.11358
80 Plot-80 1 228390 1342461 500 83 2 2.0E-5 2.8 10.8 6 19 0.11358
81 Plot-81 1 228335 1342383 500 51 1 2.0E-5 2.2 14.8 4 10 0
82 Plot-82 1 228335 1342383 500 51 1 2.0E-5 2.5 15.6 6 11.5 0
83 Plot-83 1 228293 1342286 500 34 3 2.0E-5 5 14.5 4.5 12.5 0.54551
85 Plot-85 1 228249 1342190 500 18 2 2.0E-5 5.3 21.3 3.5 12 0.21456
86 Plot-86 1 228249 1342190 500 18 2 2.0E-5 5.4 21.5 6 14 0.21456
87 Plot-87 1 228219 1342135 500 30 6 2.0E-5 4.5 15.8 6.5 13 1.60289
88 Plot-88 1 228219 1342135 500 30 6 2.0E-5 4.9 15.8 7.2 25 1.60289
234 Plot-234 1 224644 1344638 500 46 2 4.0E-5 4.8 19.4 7 19 0.29544
53184 Plot-53184 1 224401 1344744 500 0 0
53185 Plot-53185 1 224401 1344744 500 0 0
53186 Plot-53186 1 224401 1344744 500 0 0
53187 Plot-53187 1 224401 1344744 500 0 0
53188 Plot-53188 1 224401 1344744 500 0 0
53189 Plot-53189 1 224401 1344744 500 0 0
53190 Plot-53190 1 224401 1344744 500 0 0
53191 Plot-53191 1 224401 1344744 500 0 0
53192 Plot-53192 1 224401 1344744 500 0 0
53193 Plot-53193 1 224401 1344744 500 0 0
53194 Plot-53194 1 224401 1344744 500 0 0
53195 Plot-53195 1 224401 1344744 500 0 0
53196 Plot-53196 1 224401 1344744 500 0 0
53197 Plot-53197 1 224401 1344744 500 0 0
53198 Plot-53198 1 224401 1344744 500 0 0
53199 Plot-53199 1 224401 1344744 500 0 0
53200 Plot-53200 1 224401 1344744 500 0 0
53201 Plot-53201 1 224401 1344744 500 0 0
53202 Plot-53202 1 224401 1344744 500 0 0
53203 Plot-53203 1 224401 1344744 500 0 0
53204 Plot-53204 1 224401 1344744 500 0 0
53205 Plot-53205 1 224401 1344744 500 0 0
53206 Plot-53206 1 224401 1344744 500 0 0
53207 Plot-53207 1 224401 1344744 500 0 0
53208 Plot-53208 1 224401 1344744 500 0 0
53209 Plot-53209 1 224401 1344744 500 0 0
53210 Plot-53210 1 224401 1344744 500 0 0
53211 Plot-53211 1 224401 1344744 500 0 0
53212 Plot-53212 1 224401 1344744 500 0 0
53213 Plot-53213 1 224401 1344744 500 0 0
53214 Plot-53214 1 224401 1344744 500 0 0
53215 Plot-53215 1 224401 1344744 500 0 0
53216 Plot-53216 1 224401 1344744 500 0 0
53217 Plot-53217 1 224401 1344744 500 0 0
53218 Plot-53218 1 224401 1344744 500 0 0
53219 Plot-53219 1 224401 1344744 500 0 0
53220 Plot-53220 1 224401 1344744 500 0 0
53221 Plot-53221 1 224401 1344744 500 0 0
53222 Plot-53222 1 224401 1344744 500 0 0
53223 Plot-53223 1 224401 1344744 500 0 0
53224 Plot-53224 1 224401 1344744 500 0 0
53225 Plot-53225 1 224401 1344744 500 0 0
53226 Plot-53226 1 224401 1344744 500 0 0
53227 Plot-53227 1 224401 1344744 500 0 0
53228 Plot-53228 1 224401 1344744 500 0 0
53229 Plot-53229 1 224401 1344744 500 0 0
53230 Plot-53230 1 224401 1344744 500 0 0
53231 Plot-53231 1 224401 1344744 500 0 0
53232 Plot-53232 1 224401 1344744 500 0 0
53233 Plot-53233 1 224401 1344744 500 0 0
53234 Plot-53234 1 224401 1344744 500 0 0
53235 Plot-53235 1 224401 1344744 500 0 0
53236 Plot-53236 1 224401 1344744 500 0 0
53237 Plot-53237 1 224401 1344744 500 0 0
53238 Plot-53238 1 224401 1344744 500 0 0
53239 Plot-53239 1 224401 1344744 500 0 0
53240 Plot-53240 1 224401 1344744 500 0 0
53241 Plot-53241 1 224401 1344744 500 0 0
53242 Plot-53242 1 224401 1344744 500 0 0
53243 Plot-53243 1 224401 1344744 500 0 0
53268 Plot-53268 1 224401 1344744 500 0 0
53269 Plot-53269 1 224401 1344744 500 0 0
53273 Plot-53273 1 224401 1344744 500 0 0
53274 Plot-53274 1 224401 1344744 500 0 0
53275 Plot-53275 1 224401 1344744 500 0 0
53276 Plot-53276 1 224401 1344744 500 0 0
53277 Plot-53277 1 224401 1344744 500 0 0
53278 Plot-53278 1 224401 1344744 500 0 0
53279 Plot-53279 1 224401 1344744 500 0 0
53280 Plot-53280 1 224401 1344744 500 0 0
53281 Plot-53281 1 224401 1344744 500 0 0
53282 Plot-53282 1 224401 1344744 500 0 0
53283 Plot-53283 1 224401 1344744 500 0 0
53284 Plot-53284 1 224401 1344744 500 0 0
53285 Plot-53285 1 224401 1344744 500 0 0
53286 Plot-53286 1 224401 1344744 500 0 0
53287 Plot-53287 1 224401 1344744 500 0 0
53288 Plot-53288 1 224401 1344744 500 0 0
53289 Plot-53289 1 224401 1344744 500 0 0
53290 Plot-53290 1 224401 1344744 500 0 0
53291 Plot-53291 1 224401 1344744 500 0 0
53292 Plot-53292 1 224401 1344744 500 0 0
53293 Plot-53293 1 224401 1344744 500 0 0
53294 Plot-53294 1 224401 1344744 500 0 0
53295 Plot-53295 1 224401 1344744 500 0 0
53296 Plot-53296 1 224401 1344744 500 0 0
53297 Plot-53297 1 224401 1344744 500 0 0
53298 Plot-53298 1 224401 1344744 500 0 0
53299 Plot-53299 1 224401 1344744 500 0 0
53300 Plot-53300 1 224401 1344744 500 0 0
53301 Plot-53301 1 224401 1344744 500 0 0
53302 Plot-53302 1 224401 1344744 500 0 0
53303 Plot-53303 1 224401 1344744 500 0 0
53304 Plot-53304 1 224401 1344744 500 0 0
53305 Plot-53305 1 224401 1344744 500 0 0
53306 Plot-53306 1 224401 1344744 500 0 0
53307 Plot-53307 1 224401 1344744 500 0 0
53308 Plot-53308 1 224401 1344744 500 0 0
53309 Plot-53309 1 224401 1344744 500 0 0
53310 Plot-53310 1 224401 1344744 500 0 0
53311 Plot-53311 1 224401 1344744 500 0 0
53312 Plot-53312 1 224401 1344744 500 0 0
53313 Plot-53313 1 224401 1344744 500 0 0
53314 Plot-53314 1 224401 1344744 500 0 0
53315 Plot-53315 1 224401 1344744 500 0 0
53316 Plot-53316 1 224401 1344744 500 0 0
53317 Plot-53317 1 224401 1344744 500 0 0
53318 Plot-53318 1 224401 1344744 500 0 0
53319 Plot-53319 1 224401 1344744 500 0 0
53320 Plot-53320 1 224401 1344744 500 0 0
53321 Plot-53321 1 224401 1344744 500 0 0
53322 Plot-53322 1 224401 1344744 500 0 0
53323 Plot-53323 1 224401 1344744 500 0 0
53324 Plot-53324 1 224401 1344744 500 0 0
53325 Plot-53325 1 224401 1344744 500 0 0
53326 Plot-53326 1 224401 1344744 500 0 0
53327 Plot-53327 1 224401 1344744 500 0 0
53328 Plot-53328 1 224401 1344744 500 0 0
53329 Plot-53329 1 224401 1344744 500 0 0
53330 Plot-53330 1 224401 1344744 500 0 0
53331 Plot-53331 1 224401 1344744 500 0 0
53332 Plot-53332 1 224401 1344744 500 0 0
53333 Plot-53333 1 224401 1344744 500 0 0
53334 Plot-53334 1 224401 1344744 500 0 0
53335 Plot-53335 1 224401 1344744 500 0 0
53336 Plot-53336 1 224401 1344744 500 0 0
53337 Plot-53337 1 224401 1344744 500 0 0
53338 Plot-53338 1 224401 1344744 500 0 0
53339 Plot-53339 1 224401 1344744 500 0 0
53340 Plot-53340 1 224401 1344744 500 0 0
53341 Plot-53341 1 224401 1344744 500 0 0
53342 Plot-53342 1 224401 1344744 500 0 0
53343 Plot-53343 1 224401 1344744 500 0 0
53344 Plot-53344 1 224401 1344744 500 0 0
53345 Plot-53345 1 224401 1344744 500 0 0
53346 Plot-53346 1 224401 1344744 500 0 0
53347 Plot-53347 1 224401 1344744 500 0 0
53348 Plot-53348 1 224401 1344744 500 0 0
53349 Plot-53349 1 224401 1344744 500 0 0
53350 Plot-53350 1 224401 1344744 500 0 0
53351 Plot-53351 1 224401 1344744 500 0 0
53352 Plot-53352 1 224401 1344744 500 0 0
53353 Plot-53353 1 224401 1344744 500 0 0
53354 Plot-53354 1 224401 1344744 500 0 0
53355 Plot-53355 1 224401 1344744 500 0 0
53356 Plot-53356 1 224401 1344744 500 0 0
53357 Plot-53357 1 224401 1344744 500 0 0
53358 Plot-53358 1 224401 1344744 500 0 0
53359 Plot-53359 1 224401 1344744 500 0 0
53360 Plot-53360 1 224401 1344744 500 0 0
53361 Plot-53361 1 224401 1344744 500 0 0
53362 Plot-53362 1 224401 1344744 500 0 0
53363 Plot-53363 1 224401 1344744 500 0 0
53364 Plot-53364 1 224401 1344744 500 0 0
53365 Plot-53365 1 224401 1344744 500 0 0
53366 Plot-53366 1 224401 1344744 500 0 0
53367 Plot-53367 1 224401 1344744 500 0 0
53368 Plot-53368 1 224401 1344744 500 0 0
53369 Plot-53369 1 224401 1344744 500 0 0
53370 Plot-53370 1 224401 1344744 500 0 0
53371 Plot-53371 1 224401 1344744 500 0 0
53372 Plot-53372 1 224401 1344744 500 0 0
53373 Plot-53373 1 224401 1344744 500 0 0
53374 Plot-53374 1 224401 1344744 500 0 0
53375 Plot-53375 1 224401 1344744 500 0 0
53376 Plot-53376 1 224401 1344744 500 0 0
53377 Plot-53377 1 224401 1344744 500 0 0
53378 Plot-53378 1 224401 1344744 500 0 0
53379 Plot-53379 1 224401 1344744 500 0 0
53380 Plot-53380 1 224401 1344744 500 0 0
53381 Plot-53381 1 224401 1344744 500 0 0
53382 Plot-53382 1 224401 1344744 500 0 0
53383 Plot-53383 1 224401 1344744 500 0 0
53384 Plot-53384 1 224401 1344744 500 0 0
53385 Plot-53385 1 224401 1344744 500 0 0
53386 Plot-53386 1 224401 1344744 500 0 0
53387 Plot-53387 1 224401 1344744 500 0 0
53388 Plot-53388 1 224401 1344744 500 0 0
53389 Plot-53389 1 224401 1344744 500 0 0
53390 Plot-53390 1 224401 1344744 500 0 0
53391 Plot-53391 1 224401 1344744 500 0 0
53392 Plot-53392 1 224401 1344744 500 0 0
53393 Plot-53393 1 224401 1344744 500 0 0
53394 Plot-53394 1 224401 1344744 500 0 0
53395 Plot-53395 1 224401 1344744 500 0 0
53396 Plot-53396 1 224401 1344744 500 0 0
53397 Plot-53397 1 224401 1344744 500 0 0
53398 Plot-53398 1 224401 1344744 500 0 0
53399 Plot-53399 1 224401 1344744 500 0 0
53400 Plot-53400 1 224401 1344744 500 0 0
53401 Plot-53401 1 224401 1344744 500 0 0
53402 Plot-53402 1 224401 1344744 500 0 0
53403 Plot-53403 1 224401 1344744 500 0 0
53404 Plot-53404 1 224401 1344744 500 0 0
53405 Plot-53405 1 224401 1344744 500 0 0
53406 Plot-53406 1 224401 1344744 500 0 0
53407 Plot-53407 1 224401 1344744 500 0 0
53408 Plot-53408 1 224401 1344744 500 0 0
53409 Plot-53409 1 224401 1344744 500 0 0
53410 Plot-53410 1 224401 1344744 500 0 0
53411 Plot-53411 1 224401 1344744 500 0 0
53412 Plot-53412 1 224401 1344744 500 0 0
53413 Plot-53413 1 224401 1344744 500 0 0
53414 Plot-53414 1 224401 1344744 500 0 0
53415 Plot-53415 1 224401 1344744 500 0 0
53416 Plot-53416 1 224401 1344744 500 0 0
53417 Plot-53417 1 224401 1344744 500 0 0
53418 Plot-53418 1 224401 1344744 500 0 0
53419 Plot-53419 1 224401 1344744 500 0 0
53420 Plot-53420 1 224401 1344744 500 0 0
53421 Plot-53421 1 224401 1344744 500 0 0
53422 Plot-53422 1 224401 1344744 500 0 0
53423 Plot-53423 1 224401 1344744 500 0 0
53424 Plot-53424 1 224401 1344744 500 0 0
53425 Plot-53425 1 224401 1344744 500 0 0
53426 Plot-53426 1 224401 1344744 500 0 0
53427 Plot-53427 1 224401 1344744 500 0 0
53428 Plot-53428 1 224401 1344744 500 0 0
53429 Plot-53429 1 224401 1344744 500 0 0
53430 Plot-53430 1 224401 1344744 500 0 0
53431 Plot-53431 1 224401 1344744 500 0 0
53432 Plot-53432 1 224401 1344744 500 0 0
53433 Plot-53433 1 224401 1344744 500 0 0
53434 Plot-53434 1 224401 1344744 500 0 0
53435 Plot-53435 1 224401 1344744 500 0 0
53436 Plot-53436 1 224401 1344744 500 0 0
53437 Plot-53437 1 224401 1344744 500 0 0
53438 Plot-53438 1 224401 1344744 500 0 0
53439 Plot-53439 1 224401 1344744 500 0 0
53440 Plot-53440 1 224401 1344744 500 0 0
53441 Plot-53441 1 224401 1344744 500 0 0
53442 Plot-53442 1 224401 1344744 500 0 0
53443 Plot-53443 1 224401 1344744 500 0 0
53444 Plot-53444 1 224401 1344744 500 0 0
53445 Plot-53445 1 224401 1344744 500 0 0
53446 Plot-53446 1 224401 1344744 500 0 0
53447 Plot-53447 1 224401 1344744 500 0 0
53448 Plot-53448 1 224401 1344744 500 0 0
53449 Plot-53449 1 224401 1344744 500 0 0
53450 Plot-53450 1 224401 1344744 500 0 0
53451 Plot-53451 1 224401 1344744 500 0 0
53452 Plot-53452 1 224401 1344744 500 0 0
53453 Plot-53453 1 224401 1344744 500 0 0
53454 Plot-53454 1 224401 1344744 500 0 0
53455 Plot-53455 1 224401 1344744 500 0 0
53456 Plot-53456 1 224401 1344744 500 0 0
53457 Plot-53457 1 224401 1344744 500 0 0
53458 Plot-53458 1 224401 1344744 500 0 0
53459 Plot-53459 1 224401 1344744 500 0 0
53460 Plot-53460 1 224401 1344744 500 0 0
53461 Plot-53461 1 224401 1344744 500 0 0
53462 Plot-53462 1 224401 1344744 500 0 0
53463 Plot-53463 1 224401 1344744 500 0 0
53464 Plot-53464 1 224401 1344744 500 0 0
53465 Plot-53465 1 224401 1344744 500 0 0
53466 Plot-53466 1 224401 1344744 500 0 0
53467 Plot-53467 1 224401 1344744 500 0 0
53468 Plot-53468 1 224401 1344744 500 0 0
53469 Plot-53469 1 224401 1344744 500 0 0
53470 Plot-53470 1 224401 1344744 500 0 0
53471 Plot-53471 1 224401 1344744 500 0 0
53472 Plot-53472 1 224401 1344744 500 0 0
53473 Plot-53473 1 224401 1344744 500 0 0
53474 Plot-53474 1 224401 1344744 500 0 0
53475 Plot-53475 1 224401 1344744 500 0 0
53476 Plot-53476 1 224401 1344744 500 0 0
53477 Plot-53477 1 224401 1344744 500 0 0
53478 Plot-53478 1 224401 1344744 500 0 0
53479 Plot-53479 1 224401 1344744 500 0 0
53480 Plot-53480 1 224401 1344744 500 0 0
53481 Plot-53481 1 224401 1344744 500 0 0
53482 Plot-53482 1 224401 1344744 500 0 0
53483 Plot-53483 1 224401 1344744 500 0 0
53484 Plot-53484 1 224401 1344744 500 0 0
53485 Plot-53485 1 224401 1344744 500 0 0
53486 Plot-53486 1 224401 1344744 500 0 0
53487 Plot-53487 1 224401 1344744 500 0 0
53488 Plot-53488 1 224401 1344744 500 0 0
53489 Plot-53489 1 224401 1344744 500 0 0
53490 Plot-53490 1 224401 1344744 500 0 0
53491 Plot-53491 1 224401 1344744 500 0 0
53492 Plot-53492 1 224401 1344744 500 0 0
53493 Plot-53493 1 224401 1344744 500 0 0
53494 Plot-53494 1 224401 1344744 500 0 0
53495 Plot-53495 1 224401 1344744 500 0 0
53496 Plot-53496 1 224401 1344744 500 0 0
53497 Plot-53497 1 224401 1344744 500 0 0
53498 Plot-53498 1 224401 1344744 500 0 0
53499 Plot-53499 1 224401 1344744 500 0 0
53500 Plot-53500 1 224401 1344744 500 0 0
53501 Plot-53501 1 224401 1344744 500 0 0
53502 Plot-53502 1 224401 1344744 500 0 0
53503 Plot-53503 1 224401 1344744 500 0 0
53504 Plot-53504 1 224401 1344744 500 0 0
53505 Plot-53505 1 224401 1344744 500 0 0
53506 Plot-53506 1 224401 1344744 500 0 0
53507 Plot-53507 1 224401 1344744 500 0 0
53508 Plot-53508 1 224401 1344744 500 0 0
53509 Plot-53509 1 224401 1344744 500 0 0
53510 Plot-53510 1 224401 1344744 500 0 0
53511 Plot-53511 1 224401 1344744 500 0 0
53512 Plot-53512 1 224401 1344744 500 0 0
53513 Plot-53513 1 224401 1344744 500 0 0
53514 Plot-53514 1 224401 1344744 500 0 0
53515 Plot-53515 1 224401 1344744 500 0 0
53516 Plot-53516 1 224401 1344744 500 0 0
53517 Plot-53517 1 224401 1344744 500 0 0
53518 Plot-53518 1 224401 1344744 500 0 0
53519 Plot-53519 1 224401 1344744 500 0 0
53520 Plot-53520 1 224401 1344744 500 0 0
53521 Plot-53521 1 224401 1344744 500 0 0
53522 Plot-53522 1 224401 1344744 500 0 0
53523 Plot-53523 1 224401 1344744 500 0 0
53524 Plot-53524 1 224401 1344744 500 0 0
53525 Plot-53525 1 224401 1344744 500 0 0
53526 Plot-53526 1 224401 1344744 -1 0 0
53527 Plot-53527 1 224401 1344744 -1 0 0
53528 Plot-53528 1 224401 1344744 -1 0 0
53529 Plot-53529 1 224401 1344744 -1 0 0
53530 Plot-53530 1 224401 1344744 -1 0 0
53531 Plot-53531 1 224401 1344744 0 0 0
53532 Plot-53532 1 224401 1344744 0 0 0
53533 Plot-53533 1 224401 1344744 0 0 0
53534 Plot-53534 1 224401 1344744 0 0 0
53535 Plot-53535 1 224401 1344744 -1 0 0
53536 Plot-53536 1 224401 1344744 -1 0 0
53537 Plot-53537 1 224401 1344744 1 0 0
53538 Plot-53538 1 224401 1344744 1 0 0
53539 Plot-53539 1 224401 1344744 -5 0 0
53540 Plot-53540 1 224401 1344744 -5 0 0
53541 Plot-53541 1 224401 1344744 -1 0 0
53542 Plot-53542 1 224401 1344744 0 0 0
53543 Plot-53543 1 224401 1344744 4 0 0
53544 Plot-53544 1 224401 1344744 1 0 0
53545 Plot-53545 1 224401 1344744 500 0 0
53546 Plot-53546 1 224401 1344744 500 0 0
53547 Plot-53547 1 224401 1344744 1 0 0
53548 Plot-53548 1 224401 1344744 1 0 0
53549 Plot-53549 1 224401 1344744 0 0 0
53550 Plot-53550 1 224401 1344744 500 0 0
53551 Plot-53551 1 224401 1344744 500 0 0
53552 Plot-53552 1 224401 1344744 500 0 0
53553 Plot-53553 1 224401 1344744 500 0 0
53554 Plot-53554 1 224401 1344744 500 0 0
53555 Plot-53555 1 224401 1344744 500 0 0
53556 Plot-53556 1 224401 1344744 500 0 0
53557 Plot-53557 1 224401 1344744 500 0 0
53558 Plot-53558 1 224401 1344744 500 0 0
53559 Plot-53559 1 224401 1344744 500 0 0
53560 Plot-53560 1 224401 1344744 500 0 0
53561 Plot-53561 1 224401 1344744 500 0 0
53562 Plot-53562 1 224401 1344744 500 0 0
53563 Plot-53563 1 224401 1344744 500 0 0
53564 Plot-53564 1 224401 1344744 500 0 0
53565 Plot-53565 1 224401 1344744 500 0 0
53566 Plot-53566 1 224401 1344744 500 0 0
53567 Plot-53567 1 224401 1344744 500 0 0
53568 Plot-53568 1 224401 1344744 500 0 0
53569 Plot-53569 1 224401 1344744 500 0 0
53570 Plot-53570 1 224401 1344744 500 0 0
53571 Plot-53571 1 224401 1344744 500 0 0
53572 Plot-53572 1 224401 1344744 500 0 0
53573 Plot-53573 1 224401 1344744 500 0 0
53574 Plot-53574 1 224401 1344744 500 0 0
53575 Plot-53575 1 224401 1344744 500 0 0
53576 Plot-53576 1 224401 1344744 500 0 0
53577 Plot-53577 1 224401 1344744 500 0 0
53578 Plot-53578 1 224401 1344744 500 0 0
53579 Plot-53579 1 224401 1344744 500 0 0
53580 Plot-53580 1 224401 1344744 500 0 0
53581 Plot-53581 1 224401 1344744 500 0 0
53582 Plot-53582 1 224401 1344744 500 0 0
53583 Plot-53583 1 224401 1344744 500 0 0
53584 Plot-53584 1 224401 1344744 500 0 0
53585 Plot-53585 1 224401 1344744 500 0 0
53586 Plot-53586 1 224401 1344744 500 0 0
53587 Plot-53587 1 224401 1344744 500 0 0
53588 Plot-53588 1 224401 1344744 500 0 0
53589 Plot-53589 1 224401 1344744 500 0 0
53590 Plot-53590 1 224401 1344744 500 0 0
53591 Plot-53591 1 224401 1344744 500 0 0
53592 Plot-53592 1 224401 1344744 500 0 0
53593 Plot-53593 1 224401 1344744 500 0 0
53594 Plot-53594 1 224401 1344744 500 0 0
53595 Plot-53595 1 224401 1344744 500 0 0
53596 Plot-53596 1 224401 1344744 500 0 0
53597 Plot-53597 1 224401 1344744 500 0 0
53598 Plot-53598 1 224401 1344744 500 0 0
